HotelInfantesAgres - Tempat Tanya Jawab Pelajaran & Ilmu Pengetahuan Logo

In Matematika / Sekolah Menengah Atas | 2025-08-13

No
Domain
-2, -1, 0, 1, 2
-1, 0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3, 4
-4, -2, 0, 2, 4
Range
-3, -1, 1, 3, 5
5,4,3,2,1
-2, 1, 4, 7, 10
1, 2, 3, 4, 5
1, -1, -3, -5, -7
Relasi (x, y)
(-2, -3). (-1, -1), (0, 1), (1, 3), (2, 5)
(-1, 5), (0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1)
(0, -2), (1, 1), (2, 4), (3, 7), (4, 10)
(-4, 1), (-2, 2), (0, 3), (2, 4), (4, 5)
(-3, 1), (-2, -1). (-1, -3), (0, -5), (1, -7)
1
2
3
4
5
-3, -2, -1, 0, 1

tentukan grafik fungsi dan fungsinya

Asked by pratiwiprisca977

Answer (1)

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Answered by Enysani | 2025-08-13